Run and Fly
Størrelsestabel
Run & Fly Heren Hendrix Corduroy 70's Flare Broek Rood
Bedømmelse: 5.0 ud af 5
Kleur
Jeansmaten
379,00 kr
Laat je overvallen door de Groove van de Hendrix broeken!
De man zelf had deze ongetwijfeld goedgekeurd, met zijn corduroy -katoen zonder stretch dat is bedekt met een waanzinnig paisley patroon... Dit pareltje heeft een normale taille, loopt aansluitend over de bovenbenen om onder de knie wijd uit te lopen. Hij sluit met een rits en knoop.
Materiaal: 100% katoen. Wasvoorschrift: 30 graden wasmachine, niet in de wasdroger.
Deze broek is gesneden voor heren, maar we weten zeker dat dames ook verliefd worden op deze broek ;) Stuur een email naar service@succubus.nl voor maatinformatie.
De man zelf had deze ongetwijfeld goedgekeurd, met zijn corduroy -katoen zonder stretch dat is bedekt met een waanzinnig paisley patroon... Dit pareltje heeft een normale taille, loopt aansluitend over de bovenbenen om onder de knie wijd uit te lopen. Hij sluit met een rits en knoop.
Materiaal: 100% katoen. Wasvoorschrift: 30 graden wasmachine, niet in de wasdroger.
Deze broek is gesneden voor heren, maar we weten zeker dat dames ook verliefd worden op deze broek ;) Stuur een email naar service@succubus.nl voor maatinformatie.
Size | Taille | Heupomvang | Lengte | Binnenbeen |
W28-L32 | 80-84 | 92-98 | 106 | 84 |
W30-L30 | 84-90 | 96-102 | 101 | 78 |
W30-L32 | 84-88 | 97-100 | 106 | 84 |
W30-L34 | 80-86 | 92-96 | 110 | 88 |
W32-L30 | 88-92 | 100-106 | 101 | 78 |
W32-L32 | 86-92 | 98-102 | 106 | 84 |
W32-L34 | 84-92 | 100-108 | 112 | 88 |
W34-L30 | 90-96 | 104-110 | 102 | 78 |
W34-L32 | 90-98 | 102-110 | 107 | 84 |
W34-L34 | 92 | 112 | 112 | 88 |
W36-L30 | 98-106 | 108-114 | 103 | 79 |
W36-L32 | 98-104 | 109-114 | 107 | 84 |
W36-L34 | 100-104 | 110-114 | 114 | 89 |
W38-L30 | 104-108 | 114-120 | 104 | 79 |
W38-L32 | 102-108 | 114-120 | 108 | 84 |
W38-L34 | 103-108 | 112-120 | 114 | 89 |
W40-L32 | 108-114 | 116-124 | 110 | 84 |
W40-L34 | 108-110 | 116-122 | 118 | 92 |
Samlet længde fra skuldrene |
Størrelse i cm |
Hvordan måler man? |